期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2018100265 | 11 | 02 | 10 | 09 | 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100266 | 11 | 08 | 05 | 10 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100267 | 05 | 04 | 09 | 06 | 08 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100268 | 07 | 02 | 10 | 01 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100269 | 05 | 07 | 03 | 04 | 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2018100270 | 04 | 03 | 02 | 05 | 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100271 | 04 | 02 | 05 | 11 | 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2018100272 | 03 | 05 | 04 | 08 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100273 | 02 | 01 | 09 | 11 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100274 | 10 | 01 | 03 | 04 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100275 | 03 | 10 | 09 | 11 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100276 | 03 | 05 | 08 | 11 | 09 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100277 | 01 | 05 | 10 | 09 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100278 | 07 | 05 | 09 | 10 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100279 | 04 | 11 | 08 | 01 | 05 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100280 | 03 | 08 | 10 | 05 | 09 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100281 | 04 | 11 | 05 | 07 | 06 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100282 | 07 | 10 | 02 | 09 | 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100283 | 08 | 10 | 01 | 11 | 06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100284 | 05 | 11 | 02 | 09 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100301 | 03 | 10 | 11 | 05 | 08 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100302 | 03 | 11 | 04 | 02 | 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2018100303 | 07 | 09 | 01 | 04 | 06 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2018100304 | 04 | 09 | 08 | 07 | 06 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100305 | 03 | 04 | 10 | 07 | 06 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100306 | 05 | 09 | 06 | 10 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100307 | 08 | 03 | 06 | 01 | 05 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100308 | 11 | 08 | 06 | 03 | 05 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100309 | 08 | 04 | 09 | 06 | 07 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100310 | 09 | 10 | 04 | 03 | 05 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100311 | 01 | 05 | 04 | 08 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100312 | 05 | 11 | 06 | 04 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100313 | 10 | 02 | 06 | 11 | 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100314 | 05 | 02 | 09 | 08 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100315 | 01 | 11 | 02 | 05 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2018100316 | 10 | 04 | 11 | 06 | 01 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100317 | 07 | 11 | 05 | 09 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2018100318 | 06 | 03 | 07 | 05 | 01 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100319 | 10 | 09 | 04 | 05 | 08 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100320 | 09 | 04 | 07 | 01 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100321 | 03 | 07 | 09 | 08 | 01 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100322 | 08 | 09 | 07 | 05 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100323 | 07 | 08 | 05 | 01 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100324 | 02 | 06 | 05 | 03 | 08 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100325 | 08 | 09 | 11 | 05 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100326 | 11 | 04 | 06 | 07 | 09 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100327 | 03 | 08 | 07 | 09 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100328 | 07 | 02 | 10 | 06 | 01 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2018100329 | 11 | 09 | 05 | 04 | 02 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2018100330 | 10 | 09 | 04 | 02 | 03 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 18 | 19 | 21 | 27 | 32 | 17 | 19 | 23 | 27 | 22 | 25 | 0 | 1 | 15 | 25 | 9 | 0 | 0 | 8 | 22 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 23 | 14 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | 50 | 3 | 2 | 5 | 50 | 50 | 6 | 2 | 3 | 10 | 50 | 50 | 6 | 2 | 3 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
捷报比分,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。捷报比分愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。